Basic Table
| Name | Office | Age | Start date | Salary | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | CA | 21 | 2018/04/21 | $110,800 | |
| Jacob | CA | 22 | 2018/04/22 | $120,800 | |
| Larry | CA | 23 | 2018/04/23 | $130,800 | |
| Harry | CA | 24 | 2018/04/24 | $140,800 | |
| Anderson | CA | 25 | 2018/04/25 | $150,800 |
Table - 5 rows
A table displays a collections of data grouped into rows.
| Name | Office | Age | Start date | Salary | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | CA | 21 | 2018/04/21 | $110,800 | |
| Jacob | CA | 22 | 2018/04/22 | $120,800 | |
| Larry | CA | 23 | 2018/04/23 | $130,800 | |
| Harry | CA | 24 | 2018/04/24 | $140,800 | |
| Anderson | CA | 25 | 2018/04/25 | $150,800 |
Table - 5 rows
| Name | Office | Age | Start date | Sale | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | CA | 21 | 2018/04/21 | 28.86% | |
| Jacob | CA | 22 | 2018/04/22 | 22.86% | |
| Larry | CA | 23 | 2018/04/23 | 21.86% | |
| Harry | CA | 24 | 2018/04/24 | 42.05% | |
| Anderson | CA | 25 | 2018/04/25 | 43.80% |
Table - 5 rows
| Name | Progress | Amount | Deadline | |
|---|---|---|---|---|
| Beck | beck@example.com |
|
$ 77.99 | May 15, 2018 |
| Messy | messy@example.com |
|
$ 245.30 | July 15, 2018 |
| John | john@example.com |
|
$ 138.00 | July 30, 2018 |
| Peter | peter@example.com |
|
$ 77.30 | Auguest 1, 2018 |
| John | john@example.com |
|
$ 100.30 | Auguest 3, 2018 |
| Edward | edward@example.com |
|
$ 90.30 | Auguest 5, 2018 |
Table - 6 rows
| Name | Progress | Amount | Deadline | |
|---|---|---|---|---|
| Beck | beck@example.com |
|
$ 77.99 | May 15, 2018 |
| Messy | messy@example.com |
|
$ 245.30 | July 15, 2018 |
| John | john@example.com |
|
$ 138.00 | July 30, 2018 |
| Peter | peter@example.com |
|
$ 77.30 | Auguest 1, 2018 |
| John | john@example.com |
|
$ 100.30 | Auguest 3, 2018 |
| Edward | edward@example.com |
|
$ 90.30 | Auguest 5, 2018 |
Table - 6 rows
| Name | Progress | Amount | Deadline | |
|---|---|---|---|---|
| Beck | beck@example.com |
|
$ 77.99 | May 15, 2018 |
| Messy | messy@example.com |
|
$ 245.30 | July 15, 2018 |
| John | john@example.com |
|
$ 138.00 | July 30, 2018 |
| Peter | peter@example.com |
|
$ 77.30 | Auguest 1, 2018 |
| John | john@example.com |
|
$ 100.30 | Auguest 3, 2018 |
| Edward | edward@example.com |
|
$ 90.30 | Auguest 5, 2018 |
Table - 6 rows
| Name | Progress | Amount | Deadline | |
|---|---|---|---|---|
| Beck | beck@example.com |
|
$ 77.99 | May 15, 2018 |
| Messy | messy@example.com |
|
$ 245.30 | July 15, 2018 |
| John | john@example.com |
|
$ 138.00 | July 30, 2018 |
| Peter | peter@example.com |
|
$ 77.30 | Auguest 1, 2018 |
| John | john@example.com |
|
$ 100.30 | Auguest 3, 2018 |
Table - 5 rows